SMART3G-Gr1 Gas detectors for Gruppe I gruver og tuneller
SMART3G-GrI gassdetektorer brukes til å oppdage tilstedeværelsen av brennbare og giftige gasser i gruver, tunneler og områder klassifisert som gruppe I.
SMART3GD-GrI er også tilgjengelig med display, et 4-sifret bakgrunnsbelyst display for gasskonsentrasjonsavlesning, 5-modus status-LED og en flerfarget LED-lysring med høy synlighet.
Versjonen med display har magnetisk kalibrering for en nøyaktig og enkel kalibrering via Hall-effekt brytere, uten å åpne instrumentet og de klassifisere området.
SMART3G-GrI-detektorer er ATEX-sertifisert for gruppe I.
- 4 sifre display med LED status ring (Display versjonen)
- Nullpunkts sporing for å holde nullpunktet å unngå drift
- Løpende system selvdiagnose
- Bredt utvalg av sensorer og detekterbare gasser
- Bredt utvalg av tilbehør for installasjon og vedlikehold
- Enkel sensorbytte
| Måler: | Et utvalg av giftige og brennbare gasser, velg fra nedtrekks menyen over, flere gasstyper tilgjengelig på forespørsel. |
| Nøyaktighet: | fra ±2% til ±5% FS (avhengig av sensor type) |
| Response og måle tid: | 2 minutter |
| Utgangssignal: | 4-20 mA og 3 releer (opsjon i «uten display versjonen» Opsjon: adresserbare RS485 utganger. |
| Driftstemperatur: | Fra -20°C til +85°C |
| Display: | LCD 4 digit, 7.5 mm høy, 7 segment (display versjonen) |
| Godkjenninger: | SIL 2HW og SIL3 SW ATEX I M2 Ex d I Mb |
| Kapslingsgrad: | IP65 |
| Material hus: | AISI 316SS |
For å oppdage tilstedeværelsen av brennbare og giftige gasser i gruver, tunneler og områder klassifisert som gruppe I
Alle SENSITRON gassdetektorer er fabrikkkalibrert før forsendelse. For å oppfylle EN 60079–29-2, må detektorer gjennomgå periodiske driftstester, hver tre til seks måneder i henhold til anleggets risikovurdering. Testresultater skal føres inn i en egnet bok som skal vises til myndigheten i tilfelle inspeksjon.
I miljøer der forurensende elementer kan endre den originale sensorytelsen bør periodiske tester utføres med kortere tidsintervaller.
Alle tester bør utføres ved å bruke en spesifikk gassblanding, i henhold til produsentens råd.

| VTX+XA | Kalibreringsgasskoffert inkludert en strømningsindikator, slange og adapter. (Kalibreringsgassflasker er ikke inkludert). |
| SIBXXX | Engangs 12 liters gassflasker fylt med enten brennbare eller giftige ikke-reaktive gassblandinger. Oppgi gasstype ved bestillingen. Farlig gods: ADR/RID UN 2037- UN 1950, klasse 2, pakningsinstruksjoner 203 |
| PCVALVOLA | Flowmålerventil som skal monteres på 12 liters gassflasker SIBXXX for å stille inn gasstrømmen |
| ZMCAP/123 | Aluminium kalibreringsadapter for alle Sensitron gassdetektorer. Den lar riktig mengde gassinnløp strømme til detektoren. Den leveres komplett med adaptere som passer på detektorhodene. |
| STS/CSW+ | Kalibreringsprogramvare for SMART3G-, SMART3NC- og SMART3R-detektorer som består av en USB-nøkkel, en USB/RS485-omformer og STS/IDI-kortet. Programvaren kjører på Windows XP, Windows 7 og Windows 10. Kalibreringsprogramvaren gjør det mulig å endre alarmgrenser og måleområdet, og tillater justering av Zero, Span og 4-20 mA verdiene via en brukervennlig meny. |
| STS/IDI | Plug-in RS485-grensesnitt, for å få gassdetektorer i SMART3G-serien til å kommunisere i Modbus-protokoll med MULTISCAN++S1 & S2, MULTISCAN 8+ & STPL4+D kontrollpaneler. |
| STGD/AD3 | Adapter for type 3 sensorhoder, for å oppgradere beskyttelsen fra G til GD |
| ST.R5M | 5m fjernsensorsett for å skille sensorhodet fra senderen. |
| RE21-PNA1KONK | ATEX kabelgjennomføring for ikke-armerte kabler |
Relaterte
Produkter
-

SMART3G-C2-LD
Send forespørsel Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden -

SMART3G-D2
Send forespørsel Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden -

SMART3G-C2
Send forespørsel Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden -

SMART3 Blizzard
Send forespørsel Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden


